Информация о доступной мощности:
№ п/п | Наименование поселения | Наменование сельпоссовета | Доступная мощность водопровода (м3/сутки) | Доступная мощность сетей водоотведения (м3/сутки) | Обслуживающая РСО |
1 | п.Козулька,ул.Восточная | поселок Козулька | 3000,0 | МУП "Родник" | |
2 | п.Козулька,ул.Кирпичная | поселок Козулька | 1500,0 | МУП "Родник" | |
3 | п.Козулька,ул.Зеленая Роща | поселок Козулька | 3000,0 | МУП "Родник" | |
4 | п.Козулька,ул.Комарова | поселок Козулька | 1500,0 | МУП "Родник" | |
5 | п.Козулька,ул.Новая | поселок Козулька | 1500,0 | МУП "Родник" | |
6 | п.Лазурный,ул.Луговая | Лазурненский сельсовет | 2000,0 | МУП "Родник" | |
7 | п.Новочернореченский, ул.Юбилейная | поселок Новочернореченский | 3000,0 | МУП "Родник" | |
8 | п.Новочернореченский, ул.Партизанская | поселок Новочернореченский | 2000,0 | МУП "Родник" | |
9 | п.Козулька,ул.Конечная | поселок Козулька | 5000,0 | МУП "Родник" | |
10 | п.Козулька,ул.Фестивальная | поселок Козулька | 5000,0 | МУП "Родник" | |
11 | п.Козулька, ул.Зеленая Роща, ул.Свердлова, ул.Советская | поселок Козулька | 12000,0 | ООО "Агидель" |
Возможность направления заявителю актов о подключении (технологическом присоединении)объектов к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, разграничении балансовой принадлежности, подписанных электронной подписью – имеется.
Статус исполнения заявок:
Номер заявки |
Дата заявки |
Подключаемая услуга |
Статус заявки |
|
|
|
|